
Siamo un’Associazione Sportiva Dilettantistica, nata nel 2004, con a cuore la pratica del Karate Do in un ottica umanistica. Inizialmente come una goccia all’interno del Ki Dojo Verona, punto di riferimento per il Karate Do di stampo umanistico.
Goccia dopo goccia è nato un nuovo fiume, che fa della pratica e della trasmissione dei significati alle future generazioni il suo cuore-missione.
L’associazione Keiko San Bonifacio, nata in un piccolo comune, si è diffusa negli anni dividendosi con corsi in varie sedi durante gli anni.
Giunta ad una grande espansione è nata una sede che facesse da contenitore per gli associati e li facesse sentire parte di un’unica comunità.
Nasce così “Il Centro”, sede dell’associazione Keiko San Bonifacio e casa per tutti coloro che cercano tramite l’ascolto in movimento e nell’immobilità il proprio Centro, la propria origine, il proprio Sè.
Il nostro scopo è quello di educare e diffondere una sana cultura sportiva nella società, con particolare attenzione all’età evolutiva. Infatti anteponiamo alla ricerca prematura di performance agonistiche l’attenzione ai valori educativi che il Karate Do sa offrire a chi pratica con animo sincero. Tendere all’auto moglioramento, essere onesti con Sè stessi e con il mondo, coltivare uno spirito indomito, cercare la gentilezza e la cortesia come stile di vita, sposare la calma in ogni luogo.
I nostri atleti non praticano competizioni fino all’età consigliata dal CONI per l’inizio della pratica agonistica, cioè i 12 anni. Da lì in poi chi per aspirazioni e capacità lo desideri, potrà integrare il proprio percorso di Karate Do anche con un agonismo di qualità molto elevata.
Nella nostra ASD sono presenti atleti che si distinguono nel panorama agonistico dal semplice torneo provinciale fino in campo internazionale.
Nell’associazione è presente un nutrito gruppo di praticanti adulti amatori, che trovano nella pratica del Karate Do un luogo di pace, scoperta di sè, profondo benessere psico-fisico.
Operiamo nel territorio di San Bonifacio e nell’est veronese.
Atleti che hanno ottenuto la cintura nera riconosciuta CONI con la nostra ASD
5 maggio 2010 | |||
1 | Piccoli | Enrico | I° DAN |
2 | Baldiotti | Giulia | I° DAN |
3 | Mantovani | Luca | I° DAN |
4 | Cisorio | Enrico | I° DAN |
16 novembre 2014 | |||
6 | Bissolo | Matteo | I° DAN |
7 | Cappellari | Giacomo | I° DAN |
8 | Dal Prà | Marco | I° DAN |
9 | Danese | Alessandro | I° DAN |
10 | Muddolon | Simone | I° DAN |
11 | Perantoni | Alessandro | I° DAN |
12 | Pozza | Ilaria | I° DAN |
13 | Schiavo | Matteo | I° DAN |
14 | Stefani | Federico | I° DAN |
15 | Tebaldi | Christian | I° DAN |
16 | Vanzani | Elia | I° DAN |
17 | Santoro | Francesco | I° DAN |
18 | Zanetti | Marco | I° DAN |
19 | Posenato | Michela | I° DAN |
20 | Rizzi | Giorgia | I° DAN |
21 | Chauhan | Tara | I° DAN |
22 | Gaiga | Paolo | I° DAN |
23 | Muraro | Matteo | I° DAN |
24 | Zordan | Giulio | I° DAN |
16 giugno 2019 | |||
25 | Mettifogo | Amos | I° DAN |
26 | Righetto | Alessandro | I° DAN |
28 giugno 2020 | |||
27 | De Grandi | Tommaso | I° DAN |
28 | Facchin | Annamaria | I° DAN |
29 | Ferrarese | Anita | I° DAN |
30 | Gaiga | Fabio | I° DAN |
31 | Lanza | Lavinia | I° DAN |
32 | Mettifogo | Dalila | I° DAN |
33 | Micheletti | Lorenzo | I° DAN |
34 | Muddolon | Gabriele | I° DAN |
35 | Omenetto | Rino | I° DAN |
36 | Omenetto | Michele | I° DAN |
37 | Pasetto | Christian | I° DAN |
38 | Pirana | Leonardo | I° DAN |
39 | Rizzati | Thomas | I° DAN |
40 | Ruffo | Eleonora | I° DAN |
41 | Ruffo | Stefano | I° DAN |
Settembre 2020
42 | Ruffo | Marco | I° DAN |
Giugno 2022
43 | Battistella | Vincenzo | I°DAN |
44 | Dal Degan | Mattia | I°DAN |
45 | Di Bitonto | Laura | I°DAN |
46 | Posenato | Davide | I°DAN |
47 | Ruffo | Stefano | I°DAN |
48 | Signorato | Giuliana | I° DAN |
Giugno 2023
49 | Danese | Sofia | I°DAN | |
50 | Fadini | Christian | I° DAN | |
51 | Foletto | Anna | I° DAN | |
52 | Giavarina | Riccardo | I°DAN | |
53 | Masini | Laura | I°DAN | |
54 | Menini | Daniele | I°DAN | |
55 | Mirandola | Giovanni | I°DAN | |
56 | Perandini | Maila | I°DAN | |
57 | Piubello | Federico | I°DAN | |
58 | Pimazzoni | Mattia | I° DAN | |
59 | Posenato | Alessandro | I° DAN | |
60 | Ravalli | Gaetano | I° DAN | |
61 | Tizian | Luca | I° DAN | |
62 | Todesco | Enea | I° DAN | |
63 | Zuffolato | Mattia | I° DAN | |
…2024… work in progress
Atleti secondo Dan riconosciuto CONI
1 | Piccoli | Enrico | II°DAN |
2 | Pozza | Ilaria | II°DAN |
3 | Tessari | Michele | II°DAN |
4 | Dal Lago | Silvia | II°DAN |
5 | Mantovani | Luca | II°DAN |
Istruttori con qualifica CONI
1 | Piccoli Enrico |
2 | Pozza Ilaria |
3 | Dal Lago Silvia |
4 | Mantovani Luca |
5 | Micheletti Lorenzo |
6 | Zordan Giulio |
7 | Gaiga Paolo |
8 | Ruffo Elonora |
9 | Ruffo Stefano |
10 | Ruffo Marco |